Preise
Zimmer im Hauptgebäude
| Wintersaison 2026 | Vorsaison 2026 | Nebensaison 2026 | Hauptsaison 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01. – 03.04.2026 01.11. – 13.12.2026 | 06.04. – 14.05.2026 17.05. – 22.05.2026 25.05. – 01.06.2026 01.10. – 01.11.2026 | 01.06. – 01.07.2026 01.09. – 01.10.2026 Himmelfahrt und Pfingsten | 01.07. – 01.09.2026 | |
| Doppelzimmer "Komfort" | ab 65,00 € | ab 87,50 € | ab 105,00 € | ab 115,00 € |
| Doppelzimmer "Deluxe" | ab 72,50 € | ab 95,00 € | ab 112,50 € | ab 122,50 € |
| Doppelzimmer "Superior" | ab 80,00 € | ab 102,50 € | ab 120,00 € | ab 130,00 € |
| Suite (2 Personen) | ab 72,50 € | ab 95,00 € | ab 112,50 € | ab 122,50 € |
Zimmer im Rezeptionsgebäude / Hotelgebäude
| Wintersaison 2026 | Vorsaison 2026 | Nebensaison 2026 | Hauptsaison 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01. – 03.04.2026 01.11. – 13.12.2026 | 06.04. – 14.05.2026 17.05. – 22.05.2026 25.05. – 01.06.2026 01.10. – 01.11.2026 | 01.06. – 01.07.2026 01.09. – 01.10.2026 Himmelfahrt und Pfingsten | 01.07. – 01.09.2026 | |
| Doppelzimmer "Standard" | ab 60,00 € | ab 77,50 € | ab 95,00 € | ab 105,00 € |
| Doppelzimmer "Komfort" | ab 65,00 € | ab 87,50 € | ab 105,00 € | ab 115,00 € |
| Doppelzimmer "Deluxe" | ab 72,50 € | ab 95,00 € | ab 112,50 € | ab 122,50 € |
| Suite (3 Personen) | ab 80,00 € | ab 102,50 € | ab 120,00 € | ab 130,00 € |
| Einzelzimmer zur Straße | ab 75,00 € | ab 97,50 € | ab 115,00 € | ab 125,00 € |
| Einzelzimmer | ab 80,00 € | ab 102,50 € | ab 125,00 € | ab 135,00 € |
Zimmer im Schilfhaus
| Wintersaison 2026 | Vorsaison 2026 | Nebensaison 2026 | Hauptsaison 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01. – 03.04.2026 01.11. – 13.12.2026 | 06.04. – 14.05.2026 17.05. – 22.05.2026 25.05. – 01.06.2026 01.10. – 01.11.2026 | 01.06. – 01.07.2026 01.09. – 01.10.2026 Himmelfahrt und Pfingsten | 01.07. – 01.09.2026 | |
| Doppelzimmer "Deluxe" | ab 72,50 € | ab 95,00 € | ab 112,50 € | ab 122,50 € |
Zimmer im Nebengebäude
| Wintersaison 2026 | Vorsaison 2026 | Nebensaison 2026 | Hauptsaison 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01. – 03.04.2026 01.11. – 13.12.2026 | 06.04. – 14.05.2026 17.05. – 22.05.2026 25.05. – 01.06.2026 01.10. – 01.11.2026 | 01.06. – 01.07.2026 01.09. – 01.10.2026 Himmelfahrt und Pfingsten | 01.07. – 01.09.2026 | |
| Doppelzimmer "Standard" | ab 60,00 € | ab 77,50 € | ab 95,00 € | ab 105,00 € |
| Doppelzimmer "Komfort" | ab 65,00 € | ab 87,50 € | ab 105,00 € | ab 115,00 € |
| Suite (2 Personen) | ab 72,50 € | ab 95,00 € | ab 112,50 € | ab 122,50 € |
| Suite (3 Personen) | ab 80,00 € | ab 102,50 € | ab 120,00 € | ab 130,00 € |
Ferienwohnungen
| Wintersaison 2026 | Vorsaison 2026 | Nebensaison 2026 | Hauptsaison 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01. – 03.04.2026 01.11. – 13.12.2026 | 06.04. – 14.05.2026 17.05. – 22.05.2026 25.05. – 01.06.2026 01.10. – 01.11.2026 | 01.06. – 01.07.2026 01.09. – 01.10.2026 Himmelfahrt und Pfingsten | 01.07. – 01.09.2026 | |
| Fischerhus (max. 4 Personen) | ab 95,00 € | ab 140,00 € | ab 175,00 € | ab 195,00 € |
| Achtern Diek (max. 4 Personen) | ab 95,00 € | ab 140,00 € | ab 175,00 € | ab 195,00 € |
| Övern Diek (max. 3 Personen) | ab 80,00 € | ab 125,00 € | ab 160,00 € | ab 180,00 € |
Zusatzleistungen
- Bei nur einer Übernachtung wird ein Zuschlag von 10,00 € pro Person erhoben.
- Haustiere auf Anfrage: 10,00 € pro Tag
- Sauna, Sanarium und Infrarot-Wärmekabine gegen Gebühr.
Kinderermäßigung
- Voraussetzung: Unterbringung im Zimmer von 2 vollzahlenden Erwachsenen
| Altersklasse | pro Nacht/ Frühstück |
|---|---|
| bis 3 Jahre | kostenfrei |
| 4 bis 10 Jahre | 20,00 € |
| 11 bis 16 Jahre | 27,50 € |
Wichtige Infos
- Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihr Haustier Sie nicht in unser Restaurant begleiten darf.
- Gesonderte Angebote für Vereine und Gruppen senden wir Ihnen gerne zu.