Preise
Zimmer im Hauptgebäude
Wintersaison | Vorsaison | Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|
03.11. – 14.12.2024 01.01. – 18.04.2025 02.11. – 14.12.2025 | 21.04. – 01.05.2025 04.05. – 29.05.2025 05.10. – 02.11.2025 | 01.05. – 04.05.2025 01.06. – 06.06.2025 09.06. – 01.07.2025 01.09. – 05.10.2025 | 01.07. – 01.09.2025 Himmelfahrt und Pfingsten | |
Doppelzimmer "Komfort" | ab 58,50 € | ab 80,00 € | ab 96,50 € | ab 107,50 € |
Doppelzimmer "Deluxe" | ab 63,50 € | ab 85,00 € | ab 101,50 € | ab 112,50 € |
Doppelzimmer "Superior" | ab 68,50 € | ab 90,00 € | ab 106,50 € | ab 117,50 € |
Suite (2 Personen) | ab 63,50 € | ab 85,00 € | ab 101,50 € | ab 112,50 € |
Zimmer im Rezeptionsgebäude / Hotelgebäude
Wintersaison | Vorsaison | Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|
03.11. – 14.12.2024 01.01. – 18.04.2025 02.11. – 14.12.2025 | 21.04. – 01.05.2025 04.05. – 29.05.2025 05.10. – 02.11.2025 | 01.05. – 04.05.2025 01.06. – 06.06.2025 09.06. – 01.07.2025 01.09. – 05.10.2025 | 01.07. – 01.09.2025 Himmelfahrt und Pfingsten | |
Doppelzimmer "Standard" | ab 53,50 € | ab 70,00 € | ab 86,50 € | ab 97,50 € |
Doppelzimmer "Komfort" | ab 58,50 € | ab 80,00 € | ab 96,50 € | ab 107,50 € |
Doppelzimmer "Deluxe" | ab 63,50 € | ab 85,00 € | ab 101,50 € | ab 112,50 € |
Suite (3 Personen) | ab 68,50 € | ab 90,00 € | ab 106,50 € | ab 117,50 € |
Einzelzimmer zur Straße | ab 68,50 € | ab 90,00 € | ab 106,50 € | ab 117,50 € |
Einzelzimmer | ab 73,50 € | ab 95,00 € | ab 116,50 € | ab 127,50 € |
Zimmer im Schilfhaus
Wintersaison | Vorsaison | Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|
03.11. – 14.12.2024 01.01. – 18.04.2025 02.11. – 14.12.2025 | 21.04. – 01.05.2025 04.05. – 29.05.2025 05.10. – 02.11.2025 | 01.05. – 04.05.2025 01.06. – 06.06.2025 09.06. – 01.07.2025 01.09. – 05.10.2025 | 01.07. – 01.09.2025 Himmelfahrt und Pfingsten | |
Doppelzimmer "Deluxe" | ab 63,50 € | ab 85,00 € | ab 101,50 € | ab 112,50 € |
Zimmer im Nebengebäude
Wintersaison | Vorsaison | Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|
03.11. – 14.12.2024 01.01. – 18.04.2025 02.11. – 14.12.2025 | 21.04. – 01.05.2025 04.05. – 29.05.2025 05.10. – 02.11.2025 | 01.05. – 04.05.2025 01.06. – 06.06.2025 09.06. – 01.07.2025 01.09. – 05.10.2025 | 01.07. – 01.09.2025 Himmelfahrt und Pfingsten | |
Doppelzimmer "Standard" | ab 53,50 € | ab 70,00 € | ab 86,50 € | ab 97,50 € |
Doppelzimmer "Komfort" | ab 58,50 € | ab 80,00 € | ab 96,50 € | ab 107,50 € |
Suite (2 Personen) | ab 63,50 € | ab 85,00 € | ab 101,50 € | ab 112,50 € |
Suite (3 Personen) | ab 68,50 € | ab 90,00 € | ab 106,50 € | ab 117,50 € |
Ferienwohnungen
Wintersaison | Vorsaison | Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|
03.11. – 14.12.2024 01.01. – 18.04.2025 02.11. – 14.12.2025 | 21.04. – 01.05.2025 04.05. – 29.05.2025 05.10. – 02.11.2025 | 01.05. – 04.05.2025 01.06. – 06.06.2025 09.06. – 01.07.2025 01.09. – 05.10.2025 | 01.07. – 01.09.2025 Himmelfahrt und Pfingsten | |
Fischerhus (max. 4 Personen) | ab 80,00 € | ab 125,00 € | ab 155,00 € | ab 180,00 € |
Achtern Diek (max. 4 Personen) | ab 80,00 € | ab 125,00 € | ab 155,00 € | ab 180,00 € |
Övern Diek (max. 3 Personen) | ab 70,00 € | ab 115,00 € | ab 145,00 € | ab 165,00 € |
Zusatzleistungen
- Bei nur einer Übernachtung wird ein Zuschlag von 10,00 € pro Person erhoben.
- Haustiere auf Anfrage: 10,00 € pro Tag
- Sauna, Sanarium und Infrarot-Wärmekabine gegen Gebühr.
Kinderermäßigung
- Voraussetzung: Unterbringung im Zimmer von 2 vollzahlenden Erwachsenen
Altersklasse | pro Nacht/ Frühstück |
---|---|
bis 3 Jahre | kostenfrei |
4 bis 10 Jahre | 20,00 € |
11 bis 16 Jahre | 27,50 € |
Wichtige Infos
- Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihr Haustier Sie nicht in unser Restaurant begleiten darf.
- Gesonderte Angebote für Vereine und Gruppen senden wir Ihnen gerne zu.